#50 Gonzalo Plata

IMAGO

Histórico de lesões
Histórico de lesões Para o formulário de correção
Temporada | Lesão | de | até | Dias | Jogos perdidos |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Problemas no Joelho | 02/05/2025 | 23 dias | ![]() | |
24/25 | Edema do osso | 20/04/2025 | 26/04/2025 | 7 dias | ![]() |
24/25 | Fadiga muscular | 30/03/2025 | 05/04/2025 | 7 dias | ![]() |
22/23 | Rotura no tendão do adutor | 18/03/2023 | 30/03/2023 | 13 dias | ![]() |
22/23 | Problemas na anca | 06/10/2022 | 18/10/2022 | 13 dias | ![]() |
22/23 | Problemas na tibiotársica | 15/08/2022 | 01/09/2022 | 18 dias | ![]() |
21/22 | Entorse do tornozelo | 13/06/2022 | 25/07/2022 | 43 dias | - |
21/22 | Coronavírus | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 8 dias | ![]() |
21/22 | Gripe | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 5 dias | ![]() |
20/21 | Coronavírus | 22/11/2020 | 02/12/2020 | 11 dias | ![]() |
Total
Temporada | Dias | Lesões | Jogos perdidos |
---|---|---|---|
24/25 | 37 dias | 3 | 10 |
22/23 | 44 dias | 3 | 6 |
21/22 | 56 dias | 3 | 2 |
20/21 | 11 dias | 1 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.