Grand Stand

licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
48
Players 1st tier:
15
Total market value:
14,70 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Superligaen ![]() | 2025 | - | 4,50 mi. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2026 | mais um ano | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 800 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 600 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2025 | - | 600 mil € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Premyer Liqasi ![]() | 2026 | - | 500 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2026 | - | 500 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 500 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | K League 1 ![]() | - | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2025 | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 325 mil € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2025 | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2025 | - | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2025 | - | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | - | Contrato amador | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2026 | - | 225 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Segunda División R.F.E.F. - Grupo III ![]() | 2025 | - | 200 mil € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 200 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Super Liga (Phase 2) ![]() | 2026 | - | 200 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | - | 200 mil € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2026 | - | 175 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2026 | opção do clube 1 ano | 150 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 58 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2025 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.