Gretna FC 2008

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 10 45,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Raydale Park 1.030 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Gretna FC 2008 - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/08/1984 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1990 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1991 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 05/01/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1984 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/2002 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1989 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1990 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1992 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 23/24
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Lowland League | 17° colocação | |
SFA Cup | 1ª eliminatória |
Classificação Scottish Lowland Football League 23/24
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
Cal. Braves | 34 | 4 | 45 |
13 | ![]() |
Berwick Rangers | 34 | -6 | 42 |
14 | ![]() |
East Stirling | 34 | -10 | 40 |
15 | ![]() |
Broomhill | 34 | -3 | 39 |
16 | ![]() |
Gala Fairydean | 34 | -42 | 32 |
17 | ![]() |
Gretna | 34 | -88 | 12 |
18 | ![]() |
Edinburgh Uni | 34 | -92 | 9 |
Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 38 | 0 |
Despesas | 42 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.