#30 Henry Mosquera

Vizzor Image

Histórico de lesões
Histórico de lesões Para o formulário de correção
Temporada | Lesão | de | até | Dias | Jogos perdidos |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Lesão na coxa | 06/05/2025 | 18 dias | ![]() | |
24/25 | Problemas musculares na coxa | 21/04/2025 | 04/05/2025 | 14 dias | ![]() |
24/25 | Lesão nos adutores | 20/10/2024 | 08/11/2024 | 20 dias | ![]() |
23/24 | Lesão na coxa | 18/02/2024 | 09/04/2024 | 52 dias | ![]() |
23/24 | Entorse do tornozelo | 27/01/2024 | 09/02/2024 | 14 dias | ![]() |
23/24 | Lesão no joelho | 24/06/2023 | 30/09/2023 | 99 dias | ![]() |
23/24 | Lesão no joelho | 24/06/2023 | 30/09/2023 | 99 dias | ![]() |
23/24 | Lesão no joelho | 24/06/2023 | 30/09/2023 | 99 dias | ![]() |
23/24 | Lesão no joelho | 24/06/2023 | 30/09/2023 | 99 dias | ![]() |
Total
Temporada | Dias | Lesões | Jogos perdidos |
---|---|---|---|
24/25 | 52 dias | 3 | 9 |
23/24 | 462 dias | 6 | 78 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.