Hibernian FC B


Plantel Hibernian FC B
-
No geral o Hibernian B fez 1 partidas e conquistou uma média pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 90' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 77' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
38 |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.