INTERNATIONAL SPORTS OFFICE

licensed

Address
Name:
INTERNATIONAL SPORTS OFFICE
Street:
Zmaj Jovina 15
ZIP, location:
11100, Belgrade
Country:
Sérvia
Contato
Key Facts

Rumores sobre jogadores agênciados
Jogadores | Nac. | Idade | No time desde | Contrato até | Clube | Interessados | Valor de mercado | Última fonte | Última resposta | Probalidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | 26/08/2024 | 30/06/2025 | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 15 %   ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 28/01/2022 | 30/06/2026 | ![]() | ![]() | 45,00 mi. € | 23/05/2025 | 23/05/2025 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 28/01/2022 | 30/06/2026 | ![]() | ![]() | 45,00 mi. € | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 55 %   ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 28/01/2022 | 30/06/2026 | ![]() | ![]() | 45,00 mi. € | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 98 %   ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 28/01/2022 | 30/06/2026 | ![]() | ![]() | 45,00 mi. € | 18/05/2025 | 18/05/2025 | 49 %   ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 28/01/2022 | 30/06/2026 | ![]() | ![]() | 45,00 mi. € | 30/04/2025 | 31/05/2025 | 52 %   ![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.