Jabaquara AC


Plantel Jabaquara AC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/01/2003 (22) | ![]() | - | 19/04/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 09/09/2004 (20) | ![]() | - | 01/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
29/05/2003 (22) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
21/03/2003 (22) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
24/06/1997 (27) | ![]() | 1,90m | direito | 20/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20/08/2003 (21) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
23/01/2002 (23) | ![]() | 1,76m | direito | 21/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19/03/1998 (27) | ![]() | 1,71m | direito | 22/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26/01/1993 (32) | ![]() | 1,81m | direito | 20/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22/02/2000 (25) | ![]() | - | 18/04/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 02/02/1983 (42) | ![]() | 1,74m | direito | 02/02/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 02/01/2001 (24) | ![]() | - | 19/04/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 23/07/2001 (23) | ![]() | - | 01/01/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 21/04/1999 (26) | ![]() | - | 18/01/2024 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.