Jabaquara AC


Plantel Jabaquara AC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
29/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
21/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
24/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
20/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
23/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
26/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1983 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1999 (26) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.