#25 Zizo

Moreirense FC

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | |
![]() | Ismail | 14 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Masry | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Pyrami | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | Smouha | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Ittiha | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | |
![]() | Modern | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | El Mok | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | CFC | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | - | - | |
![]() | Enppi | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | |
![]() | Bank E | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | |
![]() | Geish | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
![]() | Cercle | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | |
![]() | Makasa | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | |
![]() | Ghazl | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | Gouna | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | |
![]() | Pharco | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | EST | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Aswan | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Hodoud | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | |
![]() | Gent | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Entag | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Zed FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | TubBra | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Lommel | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.