Manolo Jiménez
04.12.2021 (79)

- Nasc./Idade: 14/12/1941
- Local de nascimento:
Sevilla
- Nacionalidade:
Espanha
- Falecido: 04.12.2021 (79)
- Posição: Ponta Esquerda
- Altura: 1,79 m

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barça | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Palmas | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Athl. | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VCF | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Atleti | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | |
![]() | Zarag | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | RMCF | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | |
![]() | Málaga | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | RCDE | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Real | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Gijón | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Elche | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | GCF | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Depor | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Betis | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Oviedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Burgos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CES | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CDC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Sevill | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | C CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Pont. | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | RCDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Salama | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.