Kickers Offenbach

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 5 17,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion am Bieberer Berg 20.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 18 | 10 | 6 | 75:42 | 33 | 64 | 2 | Christian Neidhart | |
23/24 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 13 | 7 | 14 | 58:49 | 9 | 46 | 11 | Christian Neidhart | |
22/23 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 16 | 7 | 11 | 48:38 | 10 | 55 | 7 | Alfred Kaminski | |
21/22 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 24 | 4 | 8 | 67:26 | 41 | 76 | 3 | Sreto Ristic | |
20/21 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 25 | 12 | 5 | 80:32 | 48 | 87 | 3 | Sreto Ristic | |
19/20 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 9 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 32 | 8 | Angelo Barletta | |
18/19 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 16 | 11 | 7 | 61:34 | 27 | 59 | 5 | Daniel Steuernagel | |
17/18 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 20 | 6 | 10 | 68:43 | 25 | 66 | 3 | Oliver Reck | |
16/17 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 14 | 11 | 11 | 49:39 | 10 | 44 | 12 | Oliver Reck | |
15/16 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 19 | 7 | 8 | 67:49 | 18 | 64 | 4 | Oliver Reck | |
14/15 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 24 | 7 | 3 | 55:22 | 33 | 79 | 1 | Rico Schmitt | |
13/14 | ![]() | Regionalliga Südwest | Quarta Divisão | 13 | 11 | 10 | 39:31 | 8 | 50 | 8 | Rico Schmitt | |
12/13 | ![]() | 3. Liga | Terceira Divisão | 11 | 11 | 16 | 41:44 | -3 | 42 | 15 | Rico Schmitt | |
11/12 | ![]() | 3. Liga | Terceira Divisão | 15 | 10 | 13 | 49:41 | 8 | 55 | 8 | Arie van Lent | |
10/11 | ![]() | 3. Liga | Terceira Divisão | 16 | 9 | 13 | 52:45 | 7 | 57 | 7 | Tobias Dudeck | |
09/10 | ![]() | 3. Liga | Terceira Divisão | 15 | 12 | 11 | 55:35 | 20 | 57 | 7 | Wolfgang Wolf | |
08/09 | ![]() | 3. Liga | Terceira Divisão | 12 | 16 | 10 | 40:35 | 5 | 52 | 7 | Hans-Jürgen Boysen | |
07/08 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 9 | 11 | 14 | 38:60 | -22 | 38 | 15 | Jörn Andersen | |
06/07 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36 | 14 | Wolfgang Frank | |
05/06 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 12 | 7 | 15 | 42:53 | -11 | 43 | 11 | Wolfgang Frank | |
04/05 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 21 | 4 | 9 | 62:36 | 26 | 67 | 1 | Hans-Jürgen Boysen | |
03/04 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 11 | 10 | 13 | 47:53 | -6 | 43 | 13 | Hans-Jürgen Boysen | |
02/03 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 11 | 17 | 8 | 42:38 | 4 | 50 | 8 | Ramon Berndroth | |
01/02 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 14 | 8 | 12 | 42:37 | 5 | 50 | 8 | Ramon Berndroth | |
00/01 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 11 | 11 | 12 | 39:43 | -4 | 44 | 10 | Ramon Berndroth | |
99/00 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 8 | 11 | 15 | 35:58 | -23 | 35 | 17 | Peter Neururer | |
98/99 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 19 | 11 | 4 | 71:38 | 33 | 68 | 2 | Hans-Jürgen Boysen | |
97/98 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 17 | 8 | 7 | 56:37 | 19 | 59 | 2 | Hans-Jürgen Boysen | |
96/97 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Quarta Divisão | 24 | 7 | 3 | 90:37 | 53 | 79 | 2 | ||
95/96 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Quarta Divisão | 22 | 9 | 5 | 84:37 | 47 | 75 | 3 | ||
94/95 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 25:43 | 15 | Wilfried Kohls | |
93/94 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 19 | 8 | 7 | 64:34 | 30 | 46:22 | 2 | ||
92/93 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 20 | 9 | 3 | 80:39 | 41 | 49:15 | 1 | ||
91/92 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 12 | 11 | 9 | 48:39 | 9 | 35:29 | 7 | ||
90/91 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 20 | 7 | 7 | 59:31 | 28 | 47:21 | 3 | ||
89/90 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 18 | 9 | 7 | 60:36 | 24 | 45:23 | 3 | ||
88/89 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 14 | 7 | 17 | 51:53 | -2 | 35:41 | 15 | Niko Semlitsch | |
87/88 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 13 | 13 | 12 | 56:49 | 7 | 39:37 | 8 | Dieter Renner | |
86/87 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 22 | 6 | 4 | 83:30 | 53 | 50:14 | 1 | ||
85/86 | ![]() | Oberliga Hessen (- 07/08) | Terceira Divisão | 26 | 6 | 2 | 108:46 | 62 | 58:10 | 1 | ||
84/85 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 10 | 12 | 16 | 43:56 | -13 | 32:44 | 18 | Horst Heese | |
83/84 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 5 | 22 | 48:106 | -58 | 19:49 | 17 | Hermann Nuber | |
82/83 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 21 | 8 | 9 | 77:45 | 32 | 50:26 | 2 | Lothar Buchmann | |
81/82 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 19 | 8 | 11 | 70:67 | 3 | 46:30 | 3 | Franz Brungs | |
80/81 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 19 | 12 | 7 | 87:42 | 45 | 50:26 | 2 | Franz Brungs | |
79/80 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 17 | 9 | 14 | 78:64 | 14 | 43:37 | 8 | Horst Heese | |
78/79 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 17 | 9 | 12 | 86:62 | 24 | 43:33 | 6 | Horst Heese | |
77/78 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 18 | 10 | 10 | 88:54 | 34 | 46:30 | 5 | Udo Klug | |
76/77 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 22 | 9 | 7 | 86:52 | 34 | 53:23 | 3 | Udo Klug | |
75/76 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 9 | 16 | 40:72 | -32 | 27:41 | 17 | Zlatko Cajkovski | |
74/75 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 4 | 13 | 72:62 | 10 | 38:30 | 8 | Otto Rehhagel | |
73/74 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 56:62 | -6 | 31:37 | 10 | Otto Rehhagel | |
72/73 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 7 | 13 | 61:60 | 1 | 35:33 | 7 | Gyula Lóránt | |
70/71 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 9 | 16 | 49:65 | -16 | 27:41 | 17 | Kuno Klötzer | |
69/70 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 27 | 5 | 6 | 93:47 | 46 | 59:17 | 1 | ||
68/69 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 8 | 16 | 42:59 | -17 | 28:40 | 18 | Paul Oßwald | |
67/68 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 21 | 11 | 2 | 75:27 | 48 | 53:15 | 2 | ||
66/67 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 20 | 10 | 4 | 65:33 | 32 | 50:18 | 2 | ||
65/66 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 20 | 8 | 6 | 78:48 | 30 | 48:20 | 2 | ||
64/65 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 19 | 10 | 7 | 91:63 | 28 | 48:24 | 3 | Radoslav Momirski | |
63/64 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 21 | 8 | 9 | 96:66 | 30 | 50:26 | 3 | Hans Merkle | |
62/63 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 11 | 10 | 9 | 57:49 | 8 | 32:28 | 7 | Hans Merkle | |
61/62 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 16 | 5 | 9 | 65:50 | 15 | 37:23 | 4 | Bogdan Cuvaj | |
60/61 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 16 | 4 | 10 | 57:46 | 11 | 36:24 | 4 | Bogdan Cuvaj | |
59/60 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 17 | 5 | 8 | 75:45 | 30 | 39:21 | 2 | Bogdan Cuvaj | |
58/59 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 20 | 7 | 3 | 73:31 | 42 | 47:13 | 2 | Bogdan Cuvaj | |
57/58 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 68:45 | 23 | 37:23 | 5 | Paul Oßwald | |
56/57 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 4 | 81:35 | 46 | 43:17 | 2 | Paul Oßwald | |
55/56 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 16 | 4 | 10 | 66:51 | 15 | 36:24 | 4 | Paul Oßwald | |
54/55 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 17 | 5 | 8 | 67:38 | 29 | 39:21 | 1 | Paul Oßwald | |
53/54 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 16 | 9 | 5 | 70:38 | 32 | 41:19 | 3 | Paul Oßwald | |
52/53 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 11 | 9 | 10 | 61:53 | 8 | 29:29 | 8 | Paul Oßwald | |
51/52 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 14 | 12 | 4 | 75:41 | 34 | 40:20 | 3 | Paul Oßwald | |
50/51 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 14 | 4 | 16 | 69:64 | 5 | 32:36 | 10 | Paul Oßwald | |
49/50 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 15 | 7 | 8 | 62:48 | 14 | 37:23 | 3 | Paul Oßwald | |
46/47 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 16 | 11 | 11 | 76:58 | 18 | 43:33 | 5 | Paul Oßwald | |
45/46 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 10 | 4 | 16 | 60:72 | -12 | 24:36 | 12 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.