Nasc./Idade: | 26/09/1957 (67) |
---|---|
Local de nascimento: |
Fürstenzell ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,41 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Klaus Augenthaler

imago images
- Nasc./Idade: 26/09/1957 (67)
-
Local de nascimento:
Fürstenzell
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,41 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Bayern
Mais jogos pelo :
Bayern
Aposentado :
01/07/1991

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bayern Treinador de Formação | 17/18 (01/07/2017) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Bayern Representante do clube | 17/18 (01/07/2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | SV Donaustauf Treinador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 36 | 1,78 | |
![]() | Unterhaching Treinador | 09/10 (23/03/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 49 | 1,31 | |
![]() | Wolfsburg Treinador | 05/06 (29/12/2005) | 06/07 (19/05/2007) | 56 | 1,16 | |
![]() | Leverkusen Treinador | 02/03 (13/05/2003) | 05/06 (16/09/2005) | 94 | 1,71 | |
![]() | Nuremberg Treinador | 99/00 (02/03/2000) | 02/03 (30/04/2003) | 119 | 1,40 | |
![]() | Grazer AK Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 99/00 (01/03/2000) | 113 | 1,71 | |
![]() | Bayern Treinador | 95/96 (01/06/1996) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Bayern Treinador interino | 95/96 (16/05/1996) | 95/96 (31/05/1996) | 1 | 1,00 | |
![]() | Bayern Auxiliar Técnico | 92/93 (01/07/1992) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Giovanni Trapattoni (86 Jogos), Erich Ribbeck (64 Jogos), Otto Rehhagel (42 Jogos), Franz Beckenbauer (19 Jogos) | ||||||
![]() | Bayern S19 Treinador | 91/92 (09/10/1991) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Bayern | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
FC Bayern II | ![]() |
![]() |
Bayern | - | - |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
FC Vilshofen | ![]() |
![]() |
FC Bayern II | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.