Liga dos Campeões


- Tipo de campeonato: Copa internacional
- Participantes : 36
- Jogador mais valioso: Erling Haaland 200,00 mi. €
- ø-Valor de mercado : 17,23 mi. €

Liga dos Campeões 24/25 - Participantes
Times restantes na competição
wappen | Clube | Plantel | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Paris Saint-Germain | 25 | 23,6 | 923,50 mi. € | 36,94 mi. € | |
![]() | Inter de Milão | 25 | 29,6 | 663,80 mi. € | 26,55 mi. € |
Times eliminados
wappen | Clube | Plantel | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manchester City FC | 28 | 26,8 | 1,31 bilhões € | 46,61 mi. € | |
![]() | Real Madrid CF | 24 | 27,1 | 1,27 bilhões € | 53,00 mi. € | |
![]() | FC Arsenal | 24 | 27,0 | 1,13 bilhões € | 46,96 mi. € | |
![]() | FC Barcelona | 26 | 25,1 | 1,02 bilhões € | 39,19 mi. € | |
![]() | FC Liverpool | 25 | 26,7 | 993,50 mi. € | 39,74 mi. € | |
![]() | FC Bayern Munique | 26 | 27,8 | 859,00 mi. € | 33,04 mi. € | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 26,9 | 644,05 mi. € | 24,77 mi. € | |
![]() | Aston Villa FC | 24 | 27,8 | 627,50 mi. € | 26,15 mi. € | |
![]() | Juventus FC | 27 | 25,6 | 623,20 mi. € | 23,08 mi. € | |
![]() | AC Milan | 26 | 26,4 | 523,50 mi. € | 20,13 mi. € | |
![]() | Atlético de Madrid | 23 | 29,4 | 515,80 mi. € | 22,43 mi. € | |
![]() | RB Leipzig | 26 | 25,2 | 510,75 mi. € | 19,64 mi. € | |
![]() | Sporting | 25 | 24,8 | 486,50 mi. € | 19,46 mi. € | |
![]() | Atalanta BC | 26 | 27,8 | 478,60 mi. € | 18,41 mi. € | |
![]() | Borussia Dortmund | 28 | 25,3 | 436,40 mi. € | 15,59 mi. € | |
![]() | AS Monaco | 26 | 24,5 | 399,20 mi. € | 15,35 mi. € | |
![]() | SL Benfica | 27 | 25,5 | 362,50 mi. € | 13,43 mi. € | |
![]() | VfB Stuttgart | 32 | 24,6 | 330,23 mi. € | 10,32 mi. € | |
![]() | PSV Eindhoven | 27 | 26,0 | 327,25 mi. € | 12,12 mi. € | |
![]() | LOSC Lille | 26 | 27,4 | 318,35 mi. € | 12,24 mi. € | |
![]() | Bologna | 28 | 26,4 | 286,30 mi. € | 10,23 mi. € | |
![]() | Feyenoord | 33 | 24,5 | 282,30 mi. € | 8,55 mi. € | |
![]() | Club Brugge | 26 | 24,5 | 186,20 mi. € | 7,16 mi. € | |
![]() | Girona FC | 26 | 27,7 | 180,70 mi. € | 6,95 mi. € | |
![]() | Shakhtar Donetsk | 31 | 23,9 | 165,00 mi. € | 5,32 mi. € | |
![]() | Red Bull Salzburg | 29 | 23,0 | 149,30 mi. € | 5,15 mi. € | |
![]() | Celtic FC | 25 | 27,4 | 130,15 mi. € | 5,21 mi. € | |
![]() | Stade Brestois 29 | 27 | 27,0 | 115,00 mi. € | 4,26 mi. € | |
![]() | AC Sparta Praga | 29 | 25,7 | 86,95 mi. € | 3,00 mi. € | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 31 | 26,6 | 82,60 mi. € | 2,66 mi. € | |
![]() | Estrela Vermelha de Belgrado | 29 | 24,7 | 70,95 mi. € | 2,45 mi. € | |
![]() | SK Sturm Graz | 25 | 23,9 | 67,78 mi. € | 2,71 mi. € | |
![]() | BSC Young Boys | 27 | 25,5 | 65,73 mi. € | 2,43 mi. € | |
![]() | Slovan Bratislava | 28 | 28,1 | 32,53 mi. € | 1,16 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.