Ligat ha'Al

Israel
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Maccabi Tel Aviv
Mais vezes Campeão:
Maccabi Tel Aviv 26 vezes
Ranking de 5 anos:
18. classificado 31.625 Pontos

- N° de times: 14 times
- Número de jogadores: 371
- Estrangeiros: 94 Jogadores 25,3%
- ø-Valor de mercado: 394 mil €
- ø-Idade: 26,5

Últimas alterações dos valores Ligat ha'Al
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 4,00 mi. € | 500 mil € | |||
| ![]() | 3,00 mi. € | -500 mil € | |||
| ![]() | 2,50 mi. € | 700 mil € | |||
| ![]() | 2,30 mi. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 2,00 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,80 mi. € | 100 mil € | |||
| ![]() | 1,80 mi. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,80 mi. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | 100 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | 700 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mi. € | -400 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | 500 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | 850 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | 500 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | 250 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 750 mil € | -50 mil € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 4,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 3,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 2,30 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.