Liguilla Apertura

- N° de times: 10 times
- Número de jogadores: 262
- Estrangeiros: 83 Jogadores 31,7%
- ø-Valor de mercado: 2,25 mi. €
- ø-Idade: 27,2

Informação
-
Times Liguilla Apertura 22/23
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 25,6 Anos | 169 | 1,65 mi. € | 920,25 mi. € | |||
![]() | CF Monterrey | 44 | 25,8 | 11 | 2,32 mi. € | 102,25 mi. € | |
![]() | CF América | 47 | 25,1 | 12 | 2,14 mi. € | 100,68 mi. € | |
![]() | CD Cruz Azul | 44 | 26,6 | 16 | 2,08 mi. € | 91,60 mi. € | |
![]() | CF Pachuca | 47 | 24,7 | 15 | 1,84 mi. € | 86,50 mi. € | |
![]() | Deportivo Toluca | 46 | 26,2 | 16 | 1,87 mi. € | 85,80 mi. € | |
![]() | Tigres UANL | 46 | 26,1 | 13 | 1,85 mi. € | 85,30 mi. € | |
![]() | Santos Laguna | 44 | 25,5 | 15 | 1,92 mi. € | 84,60 mi. € | |
![]() | Deportivo Guadalajara | 41 | 26,5 | 2 | 1,96 mi. € | 80,25 mi. € | |
![]() | Club León | 45 | 26,1 | 17 | 1,29 mi. € | 57,90 mi. € | |
![]() | FC Juárez | 57 | 27,1 | 23 | 907 mil € | 51,70 mi. € | |
![]() | Puebla FC | 45 | 27,1 | 18 | 1,09 mi. € | 49,10 mi. € | |
![]() | Club Necaxa | 53 | 24,6 | 11 | 841 mil € | 44,58 mi. € |
Temporada regular
Competição | Clubes | Tipo de liga | Jogos | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Liga MX Clausura |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Primeira Divisão | 153 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 28 | ![]() | 5 | |||
2 |
| 28 | ![]() | 3 | |||
3 |
| 29 | ![]() | 3 | |||
4 |
| 36 | ![]() | 3 | |||
5 |
| 34 | ![]() | 3 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.