Maccabi Tel Aviv

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 11
- Estádio: Bloomfield 29.150 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,45 mi. €

Plantel Maccabi Tel Aviv - Temporada 00/01
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/08/1974 (26) | ![]() | ![]() | 1,93m | 14/07/2009 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/09/1974 (26) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/07/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1960 (41) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 29/07/1991 | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1976 (25) | ![]() | ![]() | 1,69m | direito | 01/08/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1983 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | - | |||||
- |
| 11/12/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 31/03/1982 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1975 (25) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1980 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1991 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/07/1970 (30) | ![]() | ![]() | 1,83m | 01/07/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/12/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/12/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1997 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/10/1976 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/07/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1978 (22) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/07/1996 | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1980 (20) | ![]() | ![]() | 1,76m | 01/07/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/03/1971 (30) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1982 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/06/1970 (31) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/07/1999 | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1980 (21) | ![]() | ![]() | 1,83m | 01/07/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 05/11/1973 (27) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01/07/1991 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/04/1979 (22) | ![]() | ![]() | 1,73m | ambidestro | 01/07/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | esquerdo | 20/09/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1983 (17) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/07/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1970 (30) | ![]() | ![]() | 1,77m | ambidestro | 20/10/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1972 (29) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1980 (20) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/1999 | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1982 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/07/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1974 (26) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 06/05/1973 (28) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 29/10/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1967 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2000 | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1975 (26) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1971 (29) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/08/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1983 (17) | ![]() | ![]() | - | 02/03/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/12/1983 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.