Maccabi Tel Aviv
- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 11
- Estádio: Bloomfield 29.150 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,45 mi. €

Plantel Maccabi Tel Aviv - Temporada 00/01
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | - | |||||
- |
| 34 | - | |||||
- |
| 25 | - | |||||
- |
| 19 | - | |||||
- |
| 25 | - | |||||
- |
| 26 | - | |||||
- |
| 19 | - | |||||
- |
| 20 | - | |||||
- |
| 17 | - | |||||
- |
| 20 | - | |||||
- |
| 30 | - | |||||
- |
| 26 | - | |||||
- |
| 26 | - | |||||
- |
| 31 | - | |||||
- |
| 24 | - | |||||
- |
| 22 | - | |||||
- |
| 21 | - | |||||
- |
| 29 | - | |||||
- |
| 22 | - | |||||
- |
| 30 | - | |||||
- |
| 21 | - | |||||
- |
| 17 | - | |||||
- |
| 18 | - | |||||
- |
| 27 | - | |||||
- |
| 27 | - | |||||
- |
| 41 | - | |||||
- |
| 20 | - | |||||
- |
| 20 | - | |||||
- |
| 30 | - | |||||
- |
| 29 | - | |||||
- |
| 24 | - | |||||
- |
| 23 | - | |||||
- |
| 17 | - | |||||
- |
| 17 | - | |||||
- |
| 23 | - | |||||
- |
| 26 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 31,7 | - | - | |
Defensor | 23,5 | - | - | Meio-Campo | 24,5 | - | - |
Atacante | 25,0 | - | - | |
Total : | 24,8 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.