Marc Overmars

Getty Images
Função atual:

Diretor técnico
Clube:
Antuérpia

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 533 | 104 | 98 | 18 | 1 | - | 39.200' | ||
![]() | Eredivisie | 167 | 36 | 33 | 4 | - | - | 14.028' | |
![]() | Premier League | 100 | 25 | 27 | 3 | - | - | 7.658' | |
![]() | LaLiga | 97 | 15 | 15 | 3 | 1 | - | 6.011' | |
![]() | Liga dos Campeões | 56 | 9 | 9 | 4 | - | - | 4.325' | |
![]() | Copa UEFA | 33 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2.081' | |
![]() | Keuken Kampioen Divisie | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 958' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 16 | 6 | 2 | - | - | - | 1.276' | |
![]() | Eurojackpot KNVB Beker | 15 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1.370' | |
![]() | Copa do Rei | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 426' | |
![]() | Taça das Taças | 5 | - | 1 | - | - | - | 355' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 313' | |
![]() | Supercopa dos Países Baixos | 2 | 1 | - | - | - | - | 205' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | 60' | |
![]() | Supercopa da Inglaterra | 1 | 1 | - | - | - | - | 67' | |
![]() | Copa Intercontinental | 1 | - | - | - | - | - | 67' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Esquerda | 210 | 43 | 49 |
Ponta Direita | 42 | 6 | 6 |
Meia Esquerda | 39 | 7 | 9 |
Centroavante | 8 | 1 | 1 |
Seg. Atacante | 3 | 1 | - |
Meia Direita | 2 | 1 | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Holanda | ||||
11 | 24/02/1993 | 86 | 17 | ||
![]() |
P. Baixos S21 | ||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.