#31 Márton Dárdai
Hertha Berlim
2. Bundesliga Divisão: Segunda Divisão No time desde: 01/07/2020 Contrato até: 30/06/2028
2. Bundesliga Divisão: Segunda Divisão No time desde: 01/07/2020 Contrato até: 30/06/2028

imago images

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Hungria | |||||
15 | 22/03/2024 | 13 | - | Marco Rossi | 22 anos 01 meses 10 dias |
Alemanha S21 | |||||
5 | 25/03/2022 | 8 | - | Antonio Di Salvo | 20 anos 01 meses 13 dias |
Alemanha S19 | |||||
4 | 03/09/2020 | 2 | - | Christian Wörns | 18 anos 06 meses 22 dias |
Alemanha Sub-17 | |||||
4 | 07/09/2018 | 14 | 1 | Michael Feichtenbeiner | 16 anos 06 meses 26 dias |
Alemanha S16 | |||||
14 | 22/05/2018 | 1 | - | Michael Feichtenbeiner | 16 anos 03 meses 10 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 13 | - | - | 2 | - | - | 933' | ||
UEFA Nations League | 5 | - | - | 1 | - | - | 405' | ||
Campeonato da Europa | 3 | - | - | - | - | - | 175' | ||
Jogos Amigáveis | 3 | - | - | - | - | - | 203' | ||
UEFA Nations League Play-out | 2 | - | - | 1 | - | - | 150' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
22/03/24 | C | Turquia | 1:0 | 23' | ||||||||||||||||
26/03/24 | C | Kosovo | 2:0 | ZAG | 90' | |||||||||||||||
04/06/24 | F | Irlanda | 2:1 | ZAG | 90' | |||||||||||||||
08/06/24 | C | Israel | 3:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||||||
Eurocopa 2024 | ||||||||||||||||||||
Grupo A | 15/06/24 | F | Suíça | 1:3 | ZAG | 11' | ||||||||||||||
Grupo A | 19/06/24 | F | Alemanha | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||||||
Grupo A | 23/06/24 | F | Escócia | 0:1 | ZAG | 74' | ||||||||||||||
UEFA Liga das Nações A | ||||||||||||||||||||
Grupo 3 | 07/09/24 | F | Alemanha | 5:0 | ZAG | 90' | ||||||||||||||
Grupo 3 | 10/09/24 | C | Bósnia | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||||||
Grupo 3 | 11/10/24 | C | Holanda | 1:1 | ZAG | 45' | ||||||||||||||
Grupo 3 | 14/10/24 | F | Bósnia | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo 3 | 16/11/24 | F | Holanda | 4:0 | ZAG | 55' | 90' | |||||||||||||
Grupo 3 | 19/11/24 | C | Alemanha | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||||||
UEFA Nations League Play-off | ||||||||||||||||||||
Rebaixamento - Jogos de ida | 20/03/25 | F | Turquia | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||||||
Rebaixamento - jogo de volta | 23/03/25 | C | Turquia | 0:3 | ZAG | 52' | 60' | |||||||||||||
Plantel: 14, Onze inicial: 11, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.