NK Solin

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 25,3
- Estrangeiros: 4 21,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pokraj Jadra 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel NK Solin
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/07/2004 (20) | ![]() | 1,87m | 15/06/2026 | 50 mil € | ||||||
1 |
| 13/08/2001 (23) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 08/09/2023 | ![]() | - | - | |||
1 |
| 20/03/2002 (23) | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
25/08/2004 (20) | ![]() | - | 24/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
10/05/1995 (30) | ![]() | 1,89m | direito | 09/07/2024 | ![]() | - | - | |||
4 |
| 20/09/1997 (27) | ![]() | - | 02/09/2016 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
24/01/2004 (21) | ![]() ![]() | 1,84m | esquerdo | 13/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
05/05/1996 (29) | ![]() | 1,77m | direito | 23/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
06/02/1999 (26) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 17/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31/05/1998 (27) | ![]() ![]() | 1,88m | direito | 12/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/08/2000 (24) | ![]() | 1,78m | direito | 11/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
13/05/2003 (22) | ![]() | 1,80m | direito | 17/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/03/2005 (20) | ![]() | 1,89m | direito | 14/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15/02/1988 (37) | ![]() | 1,88m | direito | 24/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 30/03/1991 (34) | ![]() | 1,81m | direito | 28/03/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
13/01/2002 (23) | ![]() | - | 31/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/12/2000 (24) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 12/02/2024 | ![]() | - | - | |||
13 |
| 06/04/2002 (23) | ![]() | - | 11/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14/06/2005 (19) | ![]() | - | 09/01/2023 | ![]() | 30/06/2026 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.