Noruega Sub-21

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,5
- Legionários: 4 17,4 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 38° colocado

Plantel Noruega Sub-21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/04/2004 (21) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/02/2005 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/07/2004 (20) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 25/04/2005 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 20/02/2005 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/10/2004 (20) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 23/06/2004 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 21/02/2004 (21) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 19/12/2006 (18) | ![]() | 12,00 mi. € | |||
- |
| 31/10/2005 (19) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 04/11/2004 (20) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 03/07/2004 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 29/03/2004 (21) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 09/06/2004 (20) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 06/04/2005 (20) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 01/05/2005 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 15/04/2006 (19) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21/06/2006 (18) | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 26/12/2004 (20) | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 24/02/2004 (21) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 16/05/2004 (21) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 14/07/2004 (20) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 18/06/2004 (20) | ![]() | 400 mil € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.