Norwich City U18

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 4 17,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Colney Training Centre 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Norwich City U18 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/05/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/01/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | 6ª eliminatória | |
U18 Premier League | 12° colocação |
Classificação U18 Premier League 17/18
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Swansea U18 | 22 | -12 | 31 |
7 | ![]() |
Fulham U18 | 22 | 7 | 30 |
8 | ![]() |
Brighton U18 | 22 | -7 | 24 |
9 | ![]() |
Aston Villa U18 | 22 | -9 | 23 |
10 | ![]() |
West Ham S18 | 22 | -24 | 21 |
11 | ![]() |
Reading U18 | 22 | -26 | 21 |
12 | ![]() |
Norwich U18 | 22 | -37 | 13 |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.