PAS Giannina

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 5 18,5 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Stadio Zosimades 7.652 lugares
- Balanço atual de transferência: +300 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Super League 2 | Segunda Divisão | 8 | 7 | 3 | 23:21 | 2 | 31 | 3 | Ariel Galeano | |
23/24 | ![]() | Stoiximan Super League | Primeira Divisão | 3 | 9 | 14 | 25:48 | -23 | 18 | 14 | Michalis Grigoriou | |
22/23 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 4 | 11 | 11 | 24:41 | -17 | 23 | 11 | Athanasios Staikos | |
21/22 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 11 | 7 | 8 | 28:24 | 4 | 40 | 6 | Iraklis Metaxas | |
20/21 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 8 | 7 | 11 | 23:26 | -3 | 31 | 8 | Argirios Giannikis | |
19/20 | ![]() | Super League 2 | Segunda Divisão | 15 | 4 | 1 | 44:11 | 33 | 49 | 1 | Argirios Giannikis | |
18/19 | ![]() | Super League Souroti | Primeira Divisão | 7 | 6 | 17 | 19:38 | -19 | 27 | 14 | Giannis Petrakis | |
17/18 | ![]() | Super League Souroti | Primeira Divisão | 7 | 13 | 10 | 31:34 | -3 | 34 | 9 | Giannis Petrakis | |
16/17 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 8 | 12 | 10 | 30:37 | -7 | 36 | 9 | Giannis Petrakis | |
15/16 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 12 | 6 | 12 | 36:40 | -4 | 42 | 6 | Giannis Petrakis | |
14/15 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 13 | 14 | 7 | 47:33 | 14 | 53 | 6 | Giannis Petrakis | |
13/14 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 12 | 5 | 17 | 34:43 | -9 | 41 | 11 | Giannis Petrakis | |
12/13 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 12 | 8 | 10 | 28:24 | 4 | 44 | 5 | Giannis Christopoulos | |
11/12 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 10 | 8 | 12 | 30:35 | -5 | 38 | 8 | Angelos Anastasiadis | |
10/11 | ![]() | Football League OPAP | Segunda Divisão | 22 | 8 | 4 | 55:17 | 38 | 74 | 2 | Stéphane Demol | |
09/10 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 7 | 7 | 16 | 27:46 | -19 | 28 | 15 | ||
08/09 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 20 | 9 | 5 | 70:36 | 34 | 69 | 2 | Miltos Mastoras | |
07/08 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 16 | 9 | 9 | 54:38 | 16 | 57 | 4 | Periklis Amanatidis | |
06/07 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 14 | 11 | 9 | 49:34 | 15 | 53 | 5 | Giannis Papakostas | |
03/04 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 8 | 7 | 15 | 26:31 | -5 | 31 | 14 | Athanasios Charisis | |
02/03 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 6 | 7 | 17 | 25:44 | -19 | -65 | 16 | ||
01/02 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 15 | 6 | 5 | 38:24 | 14 | 51 | 1 | Georgios Firos | |
00/01 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 8 | 9 | 13 | 40:53 | -13 | 33 | 13 | ||
99/00 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 20 | 6 | 8 | 52:23 | 29 | 66 | 3 | ||
98/99 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 19 | 8 | 7 | 51:22 | 29 | 65 | 4 | ||
90/91 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 8 | 9 | 17 | 20:54 | -34 | 25:43 | 18 | Petr Packert | |
86/87 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 5 | 9 | 16 | 14:38 | -24 | 13:41 | 16 | Ab Fafié | |
85/86 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 8 | 8 | 14 | 30:42 | -12 | 24:36 | 13 | Gerhard Prokop | |
83/84 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 8 | 7 | 15 | 25:36 | -11 | 23:37 | 15 | Georgios Siontis | |
82/83 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 10 | 13 | 11 | 35:34 | 1 | 33:35 | 9 | ||
81/82 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 9 | 10 | 15 | 32:48 | -16 | 28:40 | 14 | ||
80/81 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 43:47 | -4 | 31:37 | 11 | ||
79/80 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 50:44 | 6 | 37:31 | 6 | ||
78/79 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 9 | 10 | 15 | 38:51 | -13 | 28:40 | 13 | ||
77/78 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 14 | 10 | 10 | 45:39 | 6 | 38:30 | 5 | ||
76/77 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 10 | 9 | 15 | 47:54 | -7 | 29:39 | 11 | ||
75/76 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 15 | 6 | 9 | 40:33 | 7 | 36:24 | 5 | ||
74/75 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 13 | 6 | 15 | 38:43 | -5 | 32:36 | 9 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.