Pastoreo Fútbol Club


Plantel Pastoreo Fútbol Club
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | ||||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
4 |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
28 |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
18 |
|
31 | ![]() | - | - | |||
23 |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
10 |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
16 |
|
24 | ![]() | - | - | |||
17 |
|
24 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,9 | - | - | |
Defensor | 28,6 | - | - | Meio-Campo | 28,3 | - | - |
Atacante | 25,4 | - | - | |
Total : | 26,9 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.