Preston North End

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,9
- Estrangeiros: 15 55,6 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Deepdale 23.408 lugares
- Balanço atual de transferência: -4,63 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 10 | 20 | 16 | 48:59 | -11 | 50 | 20 | Paul Heckingbottom | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 9 | 19 | 56:67 | -11 | 63 | 10 | Ryan Lowe | |
22/23 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 17 | 12 | 17 | 45:59 | -14 | 63 | 12 | Ryan Lowe | |
21/22 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 16 | 16 | 14 | 52:56 | -4 | 64 | 13 | Ryan Lowe | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | 13 | Frankie McAvoy | |
19/20 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 5 | 66 | 9 | Alex Neil | |
18/19 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 16 | 13 | 17 | 67:67 | 0 | 61 | 14 | Alex Neil | |
17/18 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 19 | 16 | 11 | 57:46 | 11 | 73 | 7 | Alex Neil | |
16/17 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 16 | 14 | 16 | 64:63 | 1 | 62 | 11 | Simon Grayson | |
15/16 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 17 | 14 | 45:45 | 0 | 62 | 11 | Simon Grayson | |
14/15 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 25 | 14 | 7 | 79:40 | 39 | 89 | 3 | Simon Grayson | |
13/14 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 23 | 16 | 7 | 72:46 | 26 | 85 | 5 | Simon Grayson | |
10/11 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 10 | 12 | 24 | 54:79 | -25 | 42 | 22 | Phil Brown | |
09/10 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 15 | 18 | 58:73 | -15 | 54 | 17 | Darren Ferguson | |
08/09 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 21 | 11 | 14 | 66:54 | 12 | 74 | 6 | Alan Irvine | |
07/08 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 11 | 20 | 50:56 | -6 | 56 | 15 | Alan Irvine | |
06/07 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 22 | 8 | 16 | 64:53 | 11 | 74 | 7 | Paul Simpson | |
05/06 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 20 | 20 | 6 | 59:30 | 29 | 80 | 4 | Billy Davies | |
04/05 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 21 | 12 | 13 | 67:58 | 9 | 75 | 5 | Billy Davies | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 14 | 17 | 69:71 | -2 | 59 | 15 | Craig Brown | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 16 | 13 | 17 | 68:70 | -2 | 61 | 12 | Craig Brown | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 20 | 12 | 14 | 71:59 | 12 | 72 | 8 | Kelham O'Hanlon | |
00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 23 | 9 | 14 | 64:52 | 12 | 78 | 4 | David Moyes | |
98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 22 | 13 | 11 | 78:50 | 28 | 79 | 5 | David Moyes | |
97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 15 | 14 | 17 | 56:56 | 0 | 59 | 14 | David Moyes | |
96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 18 | 7 | 21 | 49:55 | -6 | 61 | 15 | ||
92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 21 | ||
91/92 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 22 | ||
90/91 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 16 | ||
89/90 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 15 | ||
88/89 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 22 | ||
81/82 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 23 | ||
79/80 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 19 | 11 | 56:52 | 4 | 43:41 | 10 | ||
78/79 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 18 | 12 | 59:57 | 2 | 42:42 | 7 | ||
73/74 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 9 | 14 | 19 | 40:62 | -22 | 32:52 | 21 | ||
72/73 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 12 | 19 | 37:64 | -27 | 34:50 | 19 | ||
71/72 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 12 | 18 | 52:58 | -6 | 36:48 | 18 | ||
70/71 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | ||
68/69 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 15 | 15 | 38:44 | -6 | 39:45 | 14 | ||
64/65 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 5 | 8 | 7 | 36:42 | -6 | 18:22 | 16 | ||
62/63 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 11 | 19 | 58:75 | -17 | 35:49 | 19 | Jimmy Milne | |
61/62 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 15 | 10 | 17 | 55:57 | -2 | 40:44 | 10 | ||
60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 10 | 22 | 43:71 | -28 | 30:54 | 22 | Jimmy Milne | |
59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 12 | 14 | 79:76 | 3 | 44:40 | 9 | Cliff Britton | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 7 | 18 | 70:77 | -7 | 41:43 | 12 | Cliff Britton | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 26 | 7 | 9 | 100:51 | 49 | 59:25 | 2 | Cliff Britton | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 10 | 9 | 84:56 | 28 | 56:28 | 3 | Cliff Britton | |
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 8 | 20 | 73:72 | 1 | 36:48 | 19 | Frank Hill | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 8 | 18 | 83:64 | 19 | 40:44 | 14 | Frank Hill | |
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 5 | 18 | 87:58 | 29 | 43:41 | 11 | Scot Symon | |
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 12 | 9 | 85:60 | 25 | 54:30 | 2 | Scot Symon | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 12 | 13 | 74:54 | 20 | 46:38 | 7 | Will Scott | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 11 | 20 | 62:75 | -13 | 33:51 | 21 | ||
47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 7 | 15 | 67:68 | -1 | 47:37 | 7 | ||
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 11 | 13 | 76:74 | 2 | 47:37 | 7 | ||
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 12 | 14 | 63:59 | 4 | 60 | 9 | ||
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 17 | 9 | 64:44 | 20 | 65 | 3 | ||
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 13 | 15 | 56:67 | -11 | 55 | 13 | ||
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 8 | 16 | 67:64 | 3 | 62 | 6 | ||
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 12 | 15 | 62:66 | -4 | 57 | 11 | ||
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 6 | 26 | 37:74 | -37 | 36 | 21 | ||
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 10 | 20 | 52:67 | -15 | 46 | 18 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 11 | 18 | 60:64 | -4 | 50 | 16 | ||
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 12 | 17 | 42:65 | -23 | 51 | 18 | ||
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 9 | 18 | 61:65 | -4 | 54 | 14 | ||
1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 10 | 18 | 57:73 | -16 | 38:46 | 19 | ||
1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 6 | 20 | 52:69 | -17 | 42 | 19 | ||
1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 7 | 18 | 40:57 | -17 | 46 | 19 | Charlie Parker | |
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 11 | 15 | 40:49 | -9 | 47 | 14 | ||
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 5 | 18 | 52:58 | -6 | 50 | 12 | ||
1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 11 | 14 | 48:44 | 4 | 50 | 15 | ||
1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 12 | 14 | 47:53 | -6 | 48 | 14 | ||
1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 7 | 17 | 44:57 | -13 | 49 | 13 | ||
1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 13 | 8 | 54:39 | 15 | 64 | 2 | ||
1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 10 | 11 | 42:37 | 5 | 49 | 8 | ||
1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 9 | 7 | 18 | 49:75 | -26 | 34 | 17 | ||
1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 4 | 18 | 38:48 | -10 | 28:40 | 16 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 4 | 9 | 47:36 | 11 | 28:22 | 4 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 4 | 9 | 47:36 | 11 | 28:22 | 4 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 3 | 17 | 44:56 | -12 | 23:37 | 14 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 3 | 17 | 44:56 | -12 | 23:37 | 14 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 33:11 | 1 | Tommy Muirhead | |
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 33:11 | 1 | Tommy Muirhead | |
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 33:11 | 1 | Tommy Muirhead | |
1888/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 4 | 0 | 74:15 | 59 | 40:4 | 1 | Tommy Muirhead |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.