Racing Club de

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 24,9
- Estrangeiros: 5 18,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Montbauron 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Racing Club de
-
No geral o Racing CFF fez 26 partidas e conquistou uma média 2,04 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() ![]() | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2,09 | 1.980' | |||
- |
| 26 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | 360' | |||
- |
| 21 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 17 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2,18 | 1.396' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2,00 | 810' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 18 | 18 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2,00 | 1.468' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 12 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 2,00 | 436' | |||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 12 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 2,00 | 640' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 26 | 26 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 2,04 | 2.262' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 2,14 | 1.974' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2,00 | 378' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3,00 | 16' | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 2,00 | 1.853' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,86 | 187' | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2,60 | 141' | |||
- |
| 25 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | 2,11 | 1.678' | |||
- |
| 28 | ![]() | 25 | 25 | 23 | 7 | 3 | - | - | - | 6 | 2,12 | 2.158' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | - | 8 | 7 | 1,94 | 619' | |||
- |
| 33 | ![]() | 19 | 19 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 14 | 2,11 | 1.101' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2,05 | 1.841' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 15 | 14 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 2,07 | 940' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3,00 | 89' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 1,90 | 201' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1,75 | 147' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 117' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 27' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3,00 | 55' | |||
- |
| 27 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 14' | |||
- |
| 21 | ![]() | 9 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 1,78 | 347' | |||
- |
| 28 | ![]() | 14 | 13 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 1,62 | 332' | |||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2,33 | 118' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2,60 | 305' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,75 | 233' | |||
- |
| 20 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 2,00 | 1.442' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.