Real Avilés Industrial

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 1 4,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Román Suárez Puerta 5.400 lugares
- Balanço atual de transferência: +100 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I | Quarta Divisão | 14 | 13 | 7 | 46:38 | 8 | 55 | 3 | Javi Rozada | |
23/24 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I | Quarta Divisão | 9 | 14 | 11 | 40:38 | 2 | 41 | 13 | Manolo Sánchez | |
22/23 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I | Quarta Divisão | 17 | 8 | 9 | 45:30 | 15 | 59 | 2 | Emilio Cañedo | |
21/22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I | Quarta Divisão | 11 | 14 | 9 | 43:37 | 6 | 47 | 9 | Emilio Cañedo | |
14/15 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 12 | 7 | 19 | 36:53 | -17 | 43 | 16 | Iago Farto | |
13/14 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 17 | 12 | 7 | 53:31 | 22 | 63 | 3 | Josu Uribe | |
12/13 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 13 | 7 | 18 | 43:54 | -11 | 46 | 14 | Juanjo González | |
03/04 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 4 | 11 | 23 | 23:58 | -35 | 23 | 20 | Amador Alonso Gabaldón | |
02/03 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 10 | 18 | 10 | 39:42 | -3 | 48 | 14 | ||
99/00 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 10 | 13 | 15 | 38:43 | -5 | 43 | 16 | ||
97/98 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 9 | 13 | 16 | 37:47 | -10 | 40 | 16 | ||
95/96 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | Terceira Divisão | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 15 | ||
91/92 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 9 | 20 | 31:56 | -25 | 27:49 | 19 | Vicente González-Villamil | |
90/91 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 18 | 10 | 35:37 | -2 | 38:38 | 9 | ||
59/60 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 6 | 10 | 14 | 38:52 | -14 | 22:38 | 15 | ||
58/59 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 5 | 14 | 40:43 | -3 | 27:33 | 12 | ||
57/58 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 8 | 14 | 52:70 | -18 | 32:36 | 11 | ||
56/57 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 17 | 5 | 16 | 75:60 | 15 | 39:37 | 7 | ||
54/55 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 3 | 17 | 50:60 | -10 | 23:37 | 15 | ||
53/54 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 10 | 11 | 45:61 | -16 | 28:32 | 11 | ||
52/53 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 16 | 5 | 9 | 59:46 | 13 | 37:23 | 3 | ||
40/41 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 2 | 7 | 13 | 27:54 | -27 | 11:33 | 12 | Hilario Fernández | |
39/40 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 3 | 2 | 9 | 20:40 | -20 | 8:20 | 7 | ||
35/36 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 6 | 2 | 6 | 26:41 | -15 | 14:14 | 5 | ||
34/35 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 6 | 2 | 6 | 28:38 | -10 | 14:14 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.