Real Esppor Club

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,8
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria 24.900 lugares
- Balanço atual de transferência: -60 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 1 | 20:11 | 9 | 26 | 1 | Juan Domingo Tolisano | |
23/24 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 20 | 8 | Juan Domingo Tolisano | |
23/24 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 3 | 13:11 | 2 | 20 | 7 | Juan Domingo Tolisano | |
22/23 | ![]() | Liga FUTVE | Primeira Divisão | 9 | 12 | 7 | 37:33 | 4 | 39 | 6 | Kike García | |
21/22 | ![]() | Liga FUTVE | Primeira Divisão | 12 | 10 | 8 | 46:42 | 4 | 46 | 5 | Daniel Farías | |
20/21 | ![]() | Liga FUTVE | Primeira Divisão | 10 | 8 | 6 | 33:22 | 11 | 38 | 1 | ||
19/20 | ![]() | Liga FUTVE | Primeira Divisão | 10 | 3 | 3 | 25:11 | 14 | 33 | 1 | Daniel Farías | |
18/19 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 7 | 7 | 4 | 22:13 | 9 | 28 | 4 | Daniel Farías | |
18/19 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 36:25 | 11 | 26 | 10 | Daniel Farías | |
17/18 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 8 | 6 | 3 | 28:25 | 3 | 30 | 2 | ||
17/18 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 28 | 5 | Daniel Farías | |
16/17 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 7 | 3 | 7 | 24:22 | 2 | 24 | 8 | ||
16/17 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 17 | Eduardo Saragó | |
15/16 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 8 | 6 | 5 | 29:19 | 10 | 30 | 5 | Eduardo Saragó | |
15/16 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 8 | 6 | 5 | 28:22 | 6 | 30 | 6 | Leo González | |
13/14 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 2 | 8 | 7 | 12:20 | -8 | 14 | 17 | sco Stifano | |
12/13 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 6 | 4 | 7 | 17:19 | -2 | 22 | 10 | Charles Lopéz | |
12/13 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 5 | 2 | 10 | 19:28 | -9 | 17 | 16 | Charles Lopéz | |
11/12 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 4 | 6 | 7 | 9:14 | -5 | 18 | 15 | ||
11/12 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 20 | 11 | Charles Lopéz | |
10/11 | ![]() | Liga FUTVE Clausura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 5 | 16:13 | 3 | 28 | 5 | Noel Sanvicente | |
10/11 | ![]() | Liga FUTVE Apertura | Primeira Divisão | 11 | 3 | 3 | 30:11 | 19 | 36 | 2 | Noel Sanvicente |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.