Regionalliga West
Alemanha
Divisão:
Quarta Divisão
- N° de times: 18 times
- Número de jogadores: 439
- Estrangeiros: 87 Jogadores 19,8%
- ø-Valor de mercado: 73 mil €
- ø-Idade: 24,6

Informação
-
Times Regionalliga West 19/20
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618 | 24,1 Anos | 125 | 175 mil € | 108,00 mi. € | |||
FC Schalke 04 II | 37 | 22,9 | 11 | 771 mil € | 28,53 mi. € | ||
1.FC Colónia II | 41 | 22,2 | 11 | 555 mil € | 22,78 mi. € | ||
Borussia Dortmund II | 36 | 22,1 | 10 | 342 mil € | 12,30 mi. € | ||
Borussia Mönchengladbach II | 37 | 21,6 | 8 | 232 mil € | 8,60 mi. € | ||
Fortuna Düsseldorf II | 34 | 22,8 | 6 | 194 mil € | 6,60 mi. € | ||
Rot-Weiss Essen | 38 | 25,8 | 8 | 107 mil € | 4,05 mi. € | ||
SV Rödinghausen | 40 | 25,0 | 5 | 101 mil € | 4,03 mi. € | ||
Alemannia Aachen | 35 | 24,1 | 9 | 79 mil € | 2,78 mi. € | ||
SC Verl | 28 | 25,9 | 2 | 97 mil € | 2,73 mi. € | ||
Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 26,2 | 9 | 79 mil € | 2,23 mi. € | ||
SC Fortuna Köln | 32 | 24,6 | 8 | 69 mil € | 2,20 mi. € | ||
Sportfreunde Lotte | 24 | 25,2 | 6 | 82 mil € | 1,98 mi. € | ||
Bonner SC | 31 | 25,2 | 5 | 59 mil € | 1,83 mi. € | ||
Wuppertaler SV | 38 | 23,4 | 12 | 47 mil € | 1,80 mi. € | ||
SV Lippstadt 08 | 29 | 24,3 | 2 | 43 mil € | 1,25 mi. € | ||
TuS Haltern | 34 | 26,2 | 2 | 34 mil € | 1,15 mi. € | ||
VfB Homberg | 29 | 26,0 | 4 | 38 mil € | 1,10 mi. € | ||
SV Bergisch Gladbach 09 | 26 | 25,0 | 2 | 42 mil € | 1,10 mi. € | ||
SG Wattenscheid 09 | 21 | 25,5 | 5 | 48 mil € | 1,00 mi. € |
Competições semelhantes
Competição | Clubes participantes | de | até | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|
Fase de subida para 3. Liga | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 2 | ||
Qualifikationsspiel zum DFB-Pokal (FLVW) | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 1 |
Classificação Regionalliga West
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rödinghausen | 27 | 47 | 63 | |
2 | SC Verl | 23 | 35 | 53 | |
3 | RW Essen | 25 | 18 | 51 | |
4 | RW Oberhausen | 23 | 21 | 46 | |
5 | Colónia II | 24 | 10 | 35 | |
6 | Alem. Aachen | 25 | 7 | 35 | |
7 | B. Dortmund II | 25 | 4 | 34 | |
8 | M'gladbach II | 25 | 1 | 33 | |
9 | Schalke 04 II | 25 | 4 | 31 | |
10 | SF Lotte | 23 | 2 | 31 | |
11 | Düsseldorf II | 25 | -7 | 30 | |
12 | Fortuna Köln | 23 | -7 | 29 | |
13 | Bonner SC | 25 | -15 | 25 | |
14 | Wuppertaler SV | 23 | -19 | 23 | |
15 | TuS Haltern | 24 | -23 | 23 | |
16 | SV Lippstadt 08 | 22 | -22 | 19 | |
17 | VfB Homberg | 26 | -30 | 16 | |
18 | B. Gladbach 09 | 24 | -36 | 15 | |
19 | Wattenscheid 09 | 13 | 0 | 0 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 30 | 26 | ||||
2 |
| 33 | 15 | ||||
3 |
| 24 | 13 | ||||
4 |
| 23 | 12 | ||||
5 |
| 23 | 10 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.