Rio Branco AC
- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 29,3
- Estrangeiros: 1 3,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Estadual Kléber José de Andrade 21.150 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Rio Branco AC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
41 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
35 | - | - | ||||
- |
|
29 | - | - | ||||
- |
|
24 | - | - | ||||
- |
| 33 | - | - | ||||
- |
|
34 | - | - | ||||
- |
|
27 | - | - | ||||
- |
|
26 | - | - | ||||
- |
|
23 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
| 34 | - | - | ||||
- |
|
26 | - | - | ||||
- |
|
24 | - | - | ||||
- |
|
33 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
32 | - | - | ||||
- |
|
34 | - | - | ||||
- |
|
26 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
38 | - | - | ||||
- |
|
30 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
30 | - | - | ||||
- |
|
36 | - | - | ||||
- |
|
35 | - | - | ||||
- |
| 20 | - | - | ||||
- |
|
19 | - | - | ||||
- |
|
24 | - | - | ||||
- |
| 35 | - | - | ||||
- |
|
25 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
23 | - | - | ||||
- |
|
29 | - | - | ||||
- |
|
23 | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
18 | - | - | ||||
- |
|
26 | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 32,9 | - | - | |
Defensor | 28,9 | - | - | Meio-Campo | 30,7 | - | - |
Atacante | 25,9 | - | - | |
Total : | 29,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.