Ruanda

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 25,4
- Legionários: 18 60,0 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 130° colocado

Plantel Ruanda
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/09/1999 (25) | ![]() | 1,94m | direito | 12 | - | 15/11/2021 | 350 mil € | |||
- |
| 09/07/1996 (28) | ![]() | 1,86m | direito | 1 | - | 04/06/2021 | - | |||
- |
| 17/11/2001 (23) | ![]() | 1,91m | direito | 1 | - | 25/03/2024 | - | |||
- |
| 16/06/2002 (22) | ![]() | - | 3 | - | 06/01/2022 | - | ||||
- |
| 15/11/1997 (27) | ![]() | 1,93m | direito | 30 | 1 | 18/09/2019 | 400 mil € | |||
- |
| 12/07/1996 (28) | ![]() | 1,86m | direito | 40 | 4 | 28/05/2016 | 125 mil € | |||
- |
| 17/02/2001 (24) | ![]() | - | 5 | - | 03/01/2022 | - | ||||
- |
| 31/12/2001 (23) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 01/07/2000 (24) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 24/05/2005 (20) | ![]() | 1,86m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 30/03/2003 (22) | ![]() | 1,70m | esquerdo | - | - | - | ||||
- |
| 02/08/1998 (26) | ![]() | 1,85m | 1 | - | 06/01/2022 | - | ||||
- |
| 01/01/2001 (24) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 20/05/1996 (29) | ![]() | 1,85m | direito | 60 | 1 | 16/11/2013 | 100 mil € | |||
- |
| 12/12/1996 (28) | ![]() | 1,80m | direito | 45 | 3 | 14/06/2015 | 1,00 mi. € | |||
- |
| 16/06/2005 (19) | ![]() | 1,85m | direito | 6 | - | 17/11/2022 | 1,00 mi. € | |||
- |
| 01/01/2000 (25) | ![]() | 1,90m | direito | 7 | - | 03/01/2022 | 450 mil € | |||
- |
| 19/05/2000 (25) | ![]() | 1,80m | direito | 4 | - | 04/06/2021 | 500 mil € | |||
- |
| 14/10/1996 (28) | ![]() | 1,88m | direito | 7 | - | 24/03/2021 | 200 mil € | |||
- |
| 01/01/1999 (26) | ![]() | - | 8 | - | 04/06/2021 | - | ||||
- |
| 28/05/2006 (19) | ![]() | - | direito | - | - | - | ||||
- |
| 27/01/2000 (25) | ![]() | 1,75m | 2 | 1 | 06/06/2024 | 250 mil € | ||||
- |
| 17/03/1999 (26) | ![]() | 1,77m | 10 | - | 07/10/2021 | 200 mil € | ||||
- |
| 17/10/1998 (26) | ![]() | 1,73m | direito | 25 | - | 06/01/2016 | - | |||
- |
| 10/05/1998 (27) | ![]() | 1,68m | direito | 15 | - | 05/11/2017 | - | |||
- |
| 06/04/2003 (22) | ![]() | - | - | - | 150 mil € | |||||
- |
| 18/07/1996 (28) | ![]() | 1,75m | 6 | 2 | 19/03/2023 | - | ||||
- |
| 18/07/1998 (26) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 31/01/1998 (27) | ![]() | - | 10 | 2 | 11/11/2021 | 75 mil € | ||||
- |
| 26/01/2001 (24) | ![]() | - | 1 | - | 18/06/2023 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.