UC Sampdoria

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 8 26,7 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Luigi Ferraris 33.205 lugares
- Balanço atual de transferência: +8,33 mi. €

Plantel UC Sampdoria - Temporada 01/02
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/02/1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 25/02/1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 13/07/1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 27/12/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 10/06/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 11/12/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1966 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 24/03/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 17/04/1984 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 01/02
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | Oitavas de final | |
Serie B | 11° colocação |
Classificação Serie B 01/02
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Ancona | 38 | -9 | 50 |
9 | ![]() |
Vicenza | 38 | -2 | 49 |
10 | ![]() |
US Palermo ![]() |
38 | -7 | 48 |
11 | ![]() |
Sampdoria | 38 | -4 | 48 |
12 | ![]() |
AC Siena | 38 | -9 | 47 |
13 | ![]() |
Genoa | 38 | 3 | 47 |
14 | ![]() |
Cagliari | 38 | 0 | 47 |
Balanço de transferências 01/02
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 9,95 mi. € |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +9,95 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.