Signature - ISCM AG

licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
86
Players 1st tier:
35
Total market value:
73,10 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | 17,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 7,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 7,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 7,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 2,50 mi. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 1,70 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | 1,30 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 700 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 600 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 600 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 600 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 500 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 500 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 500 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 500 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 375 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 350 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.