KVC Wilrijk


Plantel KVC Wilrijk
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
24/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
1 |
| 07/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1990 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
04/11/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
08/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1996 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
13/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/1985 (39) | ![]() | - | |||
- |
|
11/02/1998 (27) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.