SS Lazio U17

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 17,1
- Estrangeiros: 3 12,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Salaria Sport Village 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SS Lazio U17
-
No geral o Lazio U17 fez 24 partidas e conquistou uma média 1,79 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 24 | 24 | - | 2.075' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 1 | - | 85' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 1.075' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 23 | 21 | 2 | 1.432' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 21 | 3 | 1.389' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 1.390' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 18 | 1 | 860' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 23 | 3 | 1.240' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 12 | - | 210' | ||||||||||
15 |
| 17 | ![]() | 22 | 22 | 1 | 1.599' | ||||||||||
28 |
| 16 | ![]() | 18 | 18 | 1 | 1.588' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | - | 7' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | 267' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 100' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 1.070' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | 1 | 1.199' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 684' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1.615' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 58' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 11' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 23 | 22 | 4 | 1.395' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 20 | 15 | 1.400' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 21 | 5 | 879' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | 13 | 1.467' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 20 | 1 | 565' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.