Strabane Athletic

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,7
- Estrangeiros: 8 29,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Melvin Sports Complex 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Strabane Athletic
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/01/1998 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
12/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
23/07/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
24/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
29/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
03/10/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
17/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1998 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
30/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1996 (28) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Strabane Athletic Football Club
Endereço:
Retrato do clube
BT82 9PP Strabane, County Tyrone
Irlanda do Norte
Site oficial:
www.strabaneathleticfc.co.uk/default.aspx
Fundação :
01/01/2010
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.