Suíça Sub-16

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 16,0
- Legionários: 0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 20° colocado

Plantel Suíça Sub-16
-
No geral o Suíça S16 fez 16 partidas e conquistou uma média 1,06 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 15 | ![]() | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | 630' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 30' | |||
1 |
| 16 | ![]() | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 360' | |||
12 |
| 15 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 150' | |||
21 |
| 16 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 0,86 | 355' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0,67 | 580' | |||
- |
| 15 | ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,50 | 164' | |||
- |
| 15 | ![]() | 14 | 12 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0,83 | 640' | |||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 0,75 | 641' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 0,43 | 332' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,17 | 357' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0,83 | 632' | |||
- |
| 15 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0,20 | 228' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 60' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 60' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 60' | |||
2 |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0,60 | 247' | |||
3 |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 60' | |||
4 |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
5 |
| 16 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 120' | |||
7 |
| 16 | ![]() ![]() | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 0,73 | 591' | |||
13 |
| 15 | ![]() ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,33 | 167' | |||
14 |
| 16 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 144' | |||
17 |
| 15 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 180' | |||
20 |
| 16 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 270' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 14 | 13 | 3 | - | - | - | - | 5 | 7 | 0,77 | 720' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 0,77 | 725' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0,50 | 400' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 0,43 | 337' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 90' | |||
- |
| 16 | ![]() | 12 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 1,00 | 541' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 30' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 0,43 | 305' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 0,70 | 482' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 45' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,75 | 163' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 60' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 30' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 30' | |||
6 |
| 15 | ![]() | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 150' | |||
8 |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1,17 | 277' | |||
10 |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 150' | |||
15 |
| 15 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 0,56 | 474' | |||
16 |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 63' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 0,38 | 410' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3,00 | 61' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1,20 | 217' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 90' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | 6 | 8 | 0,71 | 664' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 3 | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 0,58 | 603' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1,00 | 310' | |||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,00 | 123' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 0,50 | 323' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 60' | |||
9 |
| 15 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 120' | |||
11 |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0,50 | 135' | |||
18 |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 63' | |||
19 |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
22 |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1,00 | 90' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.