SV Schlebusch

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 6 20,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Im Bühl 3.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SV Schlebusch
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
25 |
| 27 | ![]() | - | - | |||
30 |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
3 |
| - | ![]() | - | - | |||
15 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
20 |
| 30 | ![]() | - | - | |||
24 |
| 29 | ![]() | - | - | |||
26 |
| 22 | ![]() ![]() | - | - | |||
26 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
9 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | - | - | |||
10 |
| 28 | ![]() | - | - | |||
14 |
| 23 | ![]() | - | - | |||
17 |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
8 |
| 22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
7 |
| 30 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 26,7 | - | - | |
Defensor | 24,5 | - | - | Meio-Campo | 24,4 | - | - |
Atacante | 25,7 | - | - | |
Total : | 25,2 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.