TPSportManagement

licensed

Address
Name:
TPSportManagement
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 30,00 mi. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 2,20 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 750 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 250 mil € |
Funcionários
|
|||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.