Tremblay FC


Plantel Tremblay FC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
01/01/2001 (24) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 11/10/1999 (25) | ![]() | 1,82m | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 03/12/2001 (23) | ![]() | - | direito | 09/08/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26/10/1988 (36) | ![]() ![]() | 1,78m | esquerdo | 11/08/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 04/06/1998 (27) | ![]() ![]() | 1,87m | direito | 14/08/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
07/08/2002 (22) | ![]() | - | 27/01/2025 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.