Tunísia

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,4
- Legionários: 17 65,4 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 49° colocado

Jogadores Atuando no Exterior
Esta estatística mostra os jogadores da Seleção que não jogam no seu país.
# | Jogadores | Idade/Nascimento | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/05/1998 (26) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 19/06/1995 (29) | ![]() | 1,30 mi. € | |||
- |
| 18/02/1995 (30) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 20/12/1993 (31) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 10/05/1995 (30) | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 13/12/1996 (28) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 16/03/2001 (24) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 06/09/1999 (25) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 18/03/1992 (33) | ![]() | 1,40 mi. € | |||
- |
| 21/01/2003 (22) | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 27/12/1999 (25) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 10/02/1999 (26) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 27/07/1992 (32) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 22/04/2000 (25) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 02/07/1994 (30) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 03/10/1992 (32) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 11/02/1993 (32) | ![]() | 500 mil € |
Estatística de estrangeiros
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.