UD Vecindario (- 2015)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal de Vecindario 4.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica UD Vecindario (- 2015)
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2013 | 01/01/2014 | 184 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 17/05/2012 | 30/06/2012 | 44 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/10/2011 | 30/06/2011 | 93 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 30/06/2012 | 730 dias | 37 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 30/11/2010 | 517 dias | 53 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2009 | 364 dias | 38 | 1,32 | |||
| ![]() | 20/10/2007 | 30/06/2008 | 254 dias | 30 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 15/10/2007 | 106 dias | 9 | 0,78 | |||
| ![]() | 05/11/2006 | 30/06/2007 | 237 dias | 17 | 1,00 | |||
| ![]() | 29/10/2005 | 22/10/2006 | 358 dias | 10 | 0,90 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 24/10/2005 | 480 dias | 6 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 365 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2003 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2003 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 06/01/2002 | 554 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1995 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1991 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.