University AFC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,7
- Estrangeiros: 6 22,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: East Peffermill 1.100 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel University AFC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/09/2005 (19) | ![]() | 1,89m | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25/12/2004 (20) | ![]() | 1,82m | direito | 01/09/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
10/02/2006 (19) | ![]() | - | 01/11/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
05/07/2004 (20) | ![]() | - | 25/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08/11/1992 (32) | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13/11/2004 (20) | ![]() | - | 01/09/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 29/12/2001 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 15/09/2000 (24) | ![]() | - | 01/07/2019 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 28/09/1999 (25) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 16/06/2004 (20) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 29/06/2002 (22) | ![]() | 1,85m | direito | 04/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 05/05/2002 (23) | ![]() ![]() | 1,83m | direito | - | - | |||||
- |
| 30/09/1999 (25) | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/10/1991 (33) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 13/02/2002 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 27/12/2000 (24) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.