University AFC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,7
- Estrangeiros: 6 22,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: East Peffermill 1.100 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel University AFC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
25/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
10/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
05/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2000 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Edinburgh University Association Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Peffermill Road
EH16 Edinburgh
Escócia
Fundação :
01/01/1878
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.