US Sarre-Union

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 25,8
- Estrangeiros: 8 38,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade Omnisports 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel US Sarre-Union
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
30/07/1997 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
16/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
24/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
08/03/1999 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1989 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
13/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
21/02/1992 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
25/06/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/05/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
23/07/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26/02/1996 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
13/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
21/03/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
30/11/2000 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Championnat National 3 - Groupe H 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
ASM Belfort | 26 | -2 | 34 |
9 | ![]() |
ES Thaon | 26 | -4 | 32 |
10 | ![]() |
Besançon Foot | 26 | -9 | 31 |
11 | ![]() |
Sarreguemines | 26 | -18 | 31 |
12 | ![]() |
US Sarre-Union | 26 | -1 | 30 |
13 | ![]() |
US Raon-l'Étape | 26 | -9 | 25 |
14 | ![]() |
FCOSK 06 | 26 | -19 | 22 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Endereço:
Retrato do clube
rue des Bleuets
67270 Sare-Union
França
Fundação :
18/01/2021
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.