Veranópolis EC

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Antônio David Farina 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Veranópolis EC
-
No geral o Veranópolis fez 18 partidas e conquistou uma média 1,67 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.620' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 18 | 18 | 3 | 1.511' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.428' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 15' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.275' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1.248' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 17 | 16 | - | 410' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 7 | - | 359' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 10 | 4 | - | 206' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 12 | 8 | - | 425' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 13 | - | 991' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 1.049' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 11 | 2 | - | 52' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 744' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 7 | 6 | - | 352' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 18 | 18 | 3 | 1.531' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.336' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 1.011' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 334' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 381' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 16 | 16 | 8 | 1.440' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.