Vordingborg IF

- Jogadores no plantel: 10
- Média etária: 29,2
- Estrangeiros: 1 10,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Vordingborg Stadion 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Vordingborg IF - Temporada 20/21
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,1 | - | - | |
Defensor | 30,9 | - | - | Meio-Campo | 23,7 | - | - |
Atacante | 30,7 | - | - | |
Total : | 28,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.