1.FC Nuremberg

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 10 31,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Max-Morlock-Stadion 50.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +25,27 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 14 | 6 | 14 | 60:57 | 3 | 48 | 10 | Miroslav Klose | |
23/24 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 11 | 7 | 16 | 43:64 | -21 | 40 | 12 | Cristian Fiél | |
22/23 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39 | 14 | Dieter Hecking | |
21/22 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 | 8 | Robert Klauß | |
20/21 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 11 | 11 | 12 | 46:51 | -5 | 44 | 11 | Robert Klauß | |
19/20 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 8 | 13 | 13 | 45:58 | -13 | 37 | 16 | Jens Keller | |
18/19 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 3 | 10 | 21 | 26:68 | -42 | 19 | 18 | Boris Schommers | |
17/18 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 17 | 9 | 8 | 61:39 | 22 | 60 | 2 | Michael Köllner | |
16/17 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 12 | 6 | 16 | 46:52 | -6 | 42 | 12 | Michael Köllner | |
15/16 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 19 | 8 | 7 | 68:41 | 27 | 65 | 3 | René Weiler | |
14/15 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 13 | 6 | 15 | 42:47 | -5 | 45 | 9 | René Weiler | |
13/14 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 | 17 | Roger Prinzen | |
12/13 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | 10 | Michael Wiesinger | |
11/12 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 6 | 16 | 38:49 | -11 | 42 | 10 | Dieter Hecking | |
10/11 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 8 | 13 | 47:45 | 2 | 47 | 6 | Dieter Hecking | |
09/10 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 7 | 19 | 32:58 | -26 | 31 | 16 | Dieter Hecking | |
08/09 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 16 | 12 | 6 | 51:29 | 22 | 60 | 3 | Michael Oenning | |
07/08 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 10 | 17 | 35:51 | -16 | 31 | 16 | Thomas von Heesen | |
06/07 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 15 | 8 | 43:32 | 11 | 48 | 6 | Hans Meyer | |
05/06 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 | 8 | Hans Meyer | |
04/05 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 8 | 16 | 55:63 | -8 | 38 | 14 | Wolfgang Wolf | |
03/04 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 18 | 7 | 9 | 68:45 | 23 | 61 | 1 | Wolfgang Wolf | |
02/03 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 6 | 20 | 33:60 | -27 | 30 | 17 | Wolfgang Wolf | |
01/02 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 4 | 20 | 34:57 | -23 | 34 | 15 | Klaus Augenthaler | |
00/01 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 20 | 5 | 9 | 58:35 | 23 | 65 | 1 | Klaus Augenthaler | |
99/00 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 15 | 10 | 9 | 54:46 | 8 | 55 | 4 | Klaus Augenthaler | |
98/99 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 16 | 11 | 40:50 | -10 | 37 | 16 | Friedel Rausch | |
97/98 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 17 | 8 | 9 | 52:35 | 17 | 59 | 3 | Felix Magath | |
96/97 | ![]() | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | Terceira Divisão | 25 | 5 | 4 | 75:26 | 49 | 80 | 1 | Willi Entenmann | |
95/96 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 9 | 12 | 13 | 33:40 | -7 | 33 | 17 | Willi Entenmann | |
94/95 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 8 | 14 | 12 | 38:47 | -9 | 30:38 | 15 | Günter Sebert | |
93/94 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 8 | 16 | 41:55 | -14 | 28:40 | 16 | Rainer Zobel | |
92/93 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 8 | 16 | 30:47 | -17 | 28:40 | 13 | Willi Entenmann | |
91/92 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 7 | 13 | 54:51 | 3 | 43:33 | 7 | Willi Entenmann | |
90/91 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 9 | 15 | 40:54 | -14 | 29:39 | 15 | Arie Haan | |
89/90 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 11 | 12 | 42:46 | -4 | 33:35 | 8 | Dieter Lieberwirth | |
88/89 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 10 | 16 | 36:54 | -18 | 26:42 | 14 | Hermann Gerland | |
87/88 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 11 | 10 | 44:40 | 4 | 37:31 | 5 | Heinz Höher | |
86/87 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 11 | 11 | 62:62 | 0 | 35:33 | 9 | Heinz Höher | |
85/86 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 5 | 17 | 51:54 | -3 | 29:39 | 12 | Heinz Höher | |
84/85 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda Divisão | 23 | 4 | 11 | 71:45 | 26 | 50:26 | 1 | Heinz Höher | |
83/84 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 6 | 2 | 26 | 38:85 | -47 | 14:54 | 18 | Heinz Höher | |
82/83 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 6 | 17 | 44:70 | -26 | 28:40 | 14 | Udo Klug | |
81/82 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 6 | 17 | 53:72 | -19 | 28:40 | 13 | Udo Klug | |
80/81 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 6 | 17 | 47:57 | -10 | 28:40 | 14 | Fred Hoffmann | |
79/80 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 26 | 9 | 5 | 88:38 | 50 | 61:19 | 1 | Robert Gebhardt | |
78/79 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 8 | 18 | 36:67 | -31 | 24:44 | 17 | Robert Gebhardt | |
77/78 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 22 | 9 | 7 | 75:46 | 29 | 53:23 | 2 | Werner Kern | |
76/77 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 18 | 13 | 7 | 77:51 | 26 | 49:27 | 5 | Horst Buhtz | |
75/76 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 24 | 6 | 8 | 78:42 | 36 | 54:22 | 2 | Hans Tilkowski | |
74/75 | ![]() | 2. Bundesliga Süd | Segunda Divisão | 17 | 8 | 13 | 70:52 | 18 | 42:34 | 6 | Hans Tilkowski | |
73/74 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 18 | 8 | 8 | 63:42 | 21 | 44:24 | 2 | ||
72/73 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 17 | 7 | 10 | 61:52 | 9 | 41:27 | 5 | ||
71/72 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 12 | 10 | 14 | 49:62 | -13 | 34:38 | 9 | ||
70/71 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 23 | 9 | 4 | 81:39 | 42 | 55:17 | 1 | ||
69/70 | ![]() | Regionalliga Süd (63/64 - 73/74) | Segunda Divisão | 24 | 9 | 5 | 64:29 | 35 | 57:19 | 3 | Kuno Klötzer | |
68/69 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 11 | 14 | 45:55 | -10 | 29:39 | 17 | Kuno Klötzer | |
67/68 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 19 | 9 | 6 | 71:37 | 34 | 47:21 | 1 | Max Merkel | |
66/67 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 10 | 12 | 43:50 | -7 | 34:34 | 10 | Max Merkel | |
65/66 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 11 | 9 | 54:43 | 11 | 39:29 | 6 | Jenö Csaknády | |
64/65 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 10 | 9 | 44:38 | 6 | 32:28 | 6 | Gunther Baumann | |
63/64 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 7 | 12 | 45:56 | -11 | 29:31 | 9 | Jenö Csaknády | |
62/63 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 18 | 5 | 7 | 87:41 | 46 | 41:19 | 2 | Herbert Widmayer | |
61/62 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 20 | 3 | 7 | 70:30 | 40 | 43:17 | 1 | Herbert Widmayer | |
60/61 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 23 | 2 | 5 | 96:30 | 66 | 48:12 | 1 | Herbert Widmayer | |
59/60 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 15 | 4 | 11 | 73:54 | 19 | 34:26 | 6 | Franz Binder | |
58/59 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 19 | 5 | 6 | 80:38 | 42 | 43:17 | 3 | Franz Binder | |
57/58 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 19 | 3 | 8 | 74:45 | 29 | 41:19 | 2 | Franz Binder | |
56/57 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 21 | 5 | 4 | 76:33 | 43 | 47:13 | 1 | Franz Binder | |
55/56 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 12 | 7 | 11 | 42:41 | 1 | 31:29 | 7 | Franz Binder | |
54/55 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 12 | 5 | 13 | 64:51 | 13 | 29:31 | 9 | Franz Binder | |
53/54 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 15 | 8 | 7 | 71:44 | 27 | 38:22 | 4 | Anton Kugler | |
52/53 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 11 | 7 | 12 | 67:61 | 6 | 29:31 | 7 | Anton Kugler | |
51/52 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 4 | 72:33 | 39 | 43:17 | 2 | Alwin Riemke | |
50/51 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 20 | 7 | 7 | 93:46 | 47 | 47:21 | 1 | Hans Schmidt | |
49/50 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 12 | 7 | 11 | 52:40 | 12 | 31:29 | 8 | Hans Schmidt | |
48/49 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 11 | 5 | 14 | 49:55 | -6 | 27:33 | 11 | Lorenz Polster | |
45/46 | ![]() | Oberliga Süd (- 62/63) | Primeira Divisão | 20 | 5 | 5 | 86:44 | 42 | 45:15 | 2 | Alwin Riemke |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.