AA Iguaçu


Plantel AA Iguaçu
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
42 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,0 | - | - | |
Defensor | 28,7 | - | - | Meio-Campo | 28,3 | - | - |
Atacante | 29,3 | - | - | |
Total : | 28,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.