CD Argentino (Monte Maíz)

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 29,0
- Estrangeiros: 1 3,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Modesto Marrone 5.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/03/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/07/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/05/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 07/11/1994 (30) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 18/04/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 26/06/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/12/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 26/11/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 17/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/10/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 14/07/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/04/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 10/06/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/11/1989 (35) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/02/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/07/1987 (37) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/11/1991 (33) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/04/2001 (24) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 04/01/1997 (28) | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 26/09/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 28/12/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 15/11/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 16/07/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/06/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 27/02/1988 (37) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 24/10/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/07/1997 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/06/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 31,7 | - | - | |
Defensor | 30,2 | 10 mil € | 1 mil € | Meio-Campo | 29,7 | 100 mil € | 10 mil € |
Atacante | 30,3 | - | - | |
Total : | 30,2 | 110 mil € | 4 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.